Sonntag, 20. September 2020 10:45 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 20. September 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:45 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Borussia Emsdetten II (F) | Statistiken | Eintracht Rodde (F) |
---|---|---|
38,93% | Chancen | 61,07% |
6 | Derzeitiger Platz | 3 |
4 | Spiele | 5 |
2/1/1 | S/U/N (Total) | 4/0/1 |
1/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/0 |
1/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/1 |
7 | Punkte | 12 |
9 : 3 | Tore | 18 : 2 |
6 | Differenz | 16 |
SV Borussia Emsdetten II (F) - Fortuna Emsdetten (F) 4:0 | Höchster Heimsieg | Eintracht Rodde (F) - SC Reckenfeld (F) 11:0 |
SV Borussia Emsdetten II (F) - Eintracht Rodde (F) 0:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SC Altenrheine (F) - SV Borussia Emsdetten II (F) 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Borussia Emsdetten II (F) - Eintracht Rodde (F) 0:2 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SV Borussia Emsdetten II (F) - Eintracht Rodde (F)
Daten von SV Borussia Emsdetten II (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Kreisliga A Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Kreisliga A Steinfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|