Sonntag, 08. Oktober 2023 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus (F) | Statistiken | SV Grün-Weiß Steinbeck (F) |
---|---|---|
73,95% | Chancen | 26,05% |
2 | Derzeitiger Platz | 11 |
24 | Spiele | 24 |
15/6/3 | S/U/N (Total) | 5/4/15 |
8/2/2 | S/U/N (Heim) | 4/3/5 |
7/4/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/10 |
51 | Punkte | 19 |
76 : 33 | Tore | 26 : 55 |
43 | Differenz | -29 |
SC Westfalia Kinderhaus (F) - Ibbenbürener Spvg (F) 7:1 | Höchster Heimsieg | SV Grün-Weiß Steinbeck (F) - Ibbenbürener Spvg (F) 2:1 |
SC Westfalia Kinderhaus (F) - SV Teuto Riesenbeck (F) 2:3 | Höchste Heimniederlage | SV Grün-Weiß Steinbeck (F) - ASC Schöppingen (F) 2:8 |
SV Teuto Riesenbeck (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F) 1:8 | Höchster Auswärtssieg | SV Germania Hauenhorst II (F) - SV Grün-Weiß Steinbeck (F) 0:4 |
ASC Schöppingen (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F) 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Borussia Emsdetten II (F) - SV Grün-Weiß Steinbeck (F) 4:0 |
SC Westfalia Kinderhaus (F) - SV Grün-Weiß Steinbeck (F)
Daten von SC Westfalia Kinderhaus (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|