Bilder zum Projekt


PlatzDESC   Mannschaft Punkte Spiele S U N Tore Diff.
1 gleich (1) FC Schwarz-Weiß Weiner 22 8 7 1 0 37:2 35
2 gleich (2) FC Galaxy Steinfurt 17 7 5 2 0 23:8 15
3 gleich (3) SV Burgsteinfurt II 17 7 5 2 0 16:2 14
4 gleich (4) FSV Ochtrup II 16 6 5 1 0 22:4 18
5 gleich (5) FC Westfalia Bilk 13 8 4 1 3 12:16 -4
6 gleich (6) Borghorster FC III 9 6 3 0 3 12:12 0
7 gleich (7) 1. FC Nordwalde II 9 7 2 3 2 5:9 -4
8 gleich (8) TuS Laer 08 II 8 7 2 2 3 9:14 -5
9 gleich (9) FC Matellia Metelen II 6 5 2 0 3 10:13 -3
10 gleich (10) SC Altenrheine III 6 6 2 0 4 15:9 6
11 gleich (11) SuS Neuenkirchen IV 6 7 2 0 5 10:14 -4
12 gleich (12) FC Lau-Brechte 4 6 1 1 4 9:21 -12
13 gleich (13) TuS Germania Horstmar II 1 7 0 1 6 4:29 -25
14 gleich (14) SV Westfalia Leer II 0 7 0 0 7 5:36 -31


Meister Aufstiegsrelegation Abstiegsrelegation 



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.340604 ] Sekunden