PlatzDESC   Mannschaft Punkte Spiele S U N Tore Diff.
1 gleich (1) TuS Laer 08 15 6 5 0 1 18:8 10
2 gleich (2) 1. FC Nordwalde 12 5 4 0 1 12:8 4
3 auf (5) TuS St. Arnold 12 6 4 0 2 12:11 1
4 ab (3) Grün-Weiß Amisia Rheine 11 7 3 2 2 11:10 1
5 ab (4) Ski-Club Nordwest Rheine 9 5 3 0 2 10:7 3
6 gleich (6) Fortuna Emsdetten 8 5 2 2 1 12:9 3
7 auf (10) SV Borussia Emsdetten II 8 6 2 2 2 15:17 -2
8 auf (11) FC Eintracht Rheine II 7 5 2 1 2 12:8 4
9 ab (7) Sportfreunde Gellendorf 7 5 2 1 2 10:8 2
10 ab (8) FC Matellia Metelen 7 6 2 1 3 14:14 0
11 ab (9) SV Westfalia Leer 6 4 2 0 2 10:13 -3
12 gleich (12) TuS Germania Horstmar 3 5 1 0 4 10:18 -8
13 gleich (13) SV Langenhorst-Welbergen 3 5 1 0 4 8:17 -9
14 gleich (14) Borghorster FC II 2 6 0 2 4 5:9 -4
15 gleich (15) FSV Ochtrup 2 5 0 2 3 5:12 -7
16 gleich (16) SC Altenrheine II 2 5 0 2 3 8:17 -9
17 gleich (17) FC Vorwärts Wettringen II 1 6 0 1 5 9:22 -13
18 gleich (18) Eintracht Rodde 0 7 0 0 7 2:26 -24


Meister Absteiger 



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.432885 ] Sekunden