Bilder zum Projekt


PlatzDESC   Mannschaft Punkte Spiele S U N Tore Diff.
1 gleich (1) FC Schwarz-Weiß Weiner 12 4 4 0 0 19:1 18
2 gleich (2) SV Burgsteinfurt II 11 5 3 2 0 13:2 11
3 gleich (3) FC Galaxy Steinfurt 10 4 3 1 0 13:5 8
4 gleich (4) FC Westfalia Bilk 9 4 3 0 1 8:5 3
5 gleich (5) Borghorster FC III 6 2 2 0 0 8:1 7
6 gleich (6) 1. FC Nordwalde II 5 3 1 2 0 4:3 1
7 gleich (7) FSV Ochtrup II 3 1 1 0 0 2:0 2
8 gleich (8) FC Lau-Brechte 3 3 1 0 2 6:8 -2
9 gleich (9) FC Matellia Metelen II 3 3 1 0 2 5:11 -6
10 gleich (10) SuS Neuenkirchen IV 3 5 1 0 4 5:12 -7
11 gleich (11) TuS Laer 08 II 1 3 0 1 2 2:6 -4
12 gleich (12) TuS Germania Horstmar II 1 4 0 1 3 1:19 -18
13 gleich (13) SC Altenrheine III 0 3 0 0 3 2:6 -4
14 gleich (14) SV Westfalia Leer II 0 3 0 0 3 2:20 -18


Meister Aufstiegsrelegation Abstiegsrelegation 



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.378649 ] Sekunden