Saisonstatistik |
Allgemein | |
---|---|
Spieltage: | 30 |
Aktueller Spieltag: | 18 |
Spiele pro Spieltag: | 4.7 |
Spiele insgesamt: | 141 |
Spiele gespielt: | 119 |
Höchster Heimsieg:
![]() ![]() |
13-0 |
Höchster Auswärtssieg:
![]() ![]() |
0-11 |
Tore | |
---|---|
Gesamttore (erzielt und erhalten): | 521 |
Tore pro Spieltag: | 20.58 |
Tore pro Spiel: | 4.38 |
Heimtore | 302 |
Heimtore pro Spieltag: | 11.93 |
Heimtore pro Spiel: | 2.54 |
Auswärtstore | 219 |
Erhaltene Tore pro Spieltag: | 8.65 |
Erhaltene Tore pro Spiel: | 1.84 |
Tore pro Spiel |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.101.eda8d10 ::